Japanese Model Specifications

Select the Model below to view detailed Japanese model specifications

COMPARE up to three Japanese car models side by side – use “add” to select Models of interest

Home ⁄  MITSUBISHI  ⁄  DELICA SPACE GEAR
Release  2004.4~
Model Chassis ID Engine Drive Trans Eng cc Power Fuel Price
(Yen)
Compare
CHAMONIX KH-PD8W 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,063,900 add
CHAMONIX KH-PD8W 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,063,900 add
XE KH-PD8W 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,906,400 add
Release  2002.8~
Model Chassis ID Engine Drive Trans Eng cc Power Fuel Price
(Yen)
Compare
CHAMONIX KH-PD8W 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,918,000 add
CHAMONIX KH-PD8W 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,918,000 add
XE KH-PD8W 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,768,000 add
Release  2000.6~
Model Chassis ID Engine Drive Trans Eng cc Power Fuel Price
(Yen)
Compare
CHAMONIX KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,991,000 add
AERO KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,978,000 add
EXCEED KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,546,000 add
XR KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,174,000 add
XE KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,766,000 add
Release  1999.6~
Model Chassis ID Engine Drive Trans Eng cc Power Fuel Price
(Yen)
Compare
CHAMONIX KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,971,000 add
AERO KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,978,000 add
EXCEED KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,546,000 add
XR KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,174,000 add
XE KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 2,766,000 add
VENUS KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,354,000 add
NEST BASIC KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,140,000 add
NEST BASIC KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,147,000 add
NEST BASIC KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 4,191,000 add
NEST BASIC KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,715,000 add
NEST BASIC KH-PD8W 4M40 Full-time 4WD 4AT 2835cc 140ps(103kW)/4000rpm Diesel 3,343,000 add
Back to top